Accueil > Actus > Archives > 2014-2015 > Championnat 1 h : 2014-2015 > Appariements ronde 7 championnat 1 h
Voici les appariements pour la ronde 7 du championnat 1 h. Les parties ont lieu le vendredi 24 avril 2015 à 18h30 ( début des parties ).Si vous ne pouvez pas jouer le vendredi soir me prévenir par mail avant le mardi 21 avril.
Pour le rattrapage des parties non jouées privilégier le samedi à 17h si possible plus calme pour jouer.
Championnat 1h 2014/2015 Appariements de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | LEFEBVRE Jerome | 1617 F | LEFEBVRE Serge | 1618 F | 5½ | |
2 | 4 | TEYTAUD Fabien | 1399 E | WARNAULT Pierre | 1835 F | 4 | |
3 | 3½ | ROCCHIA Didier | 1855 F | VAN MAELE Richard | 1764 F | 4 | |
4 | 3½ | ADJOUMANI Kouadio | 1399 E | DUQUENOY Patrice | 1770 N | 3½ | |
5 | 3 | WARNAULT Xavier | 1399 E | CATOIRE Pierre | 1246 N | 3 | |
6 | 3 | FABRE Emilien | 1399 E | COZE Mickael | 1399 E | 2½ | |
7 | 2 | VANHOUTTE Bruno | 1399 E | GOKELAERE Jean-Charles | 1554 F | 2 | |
8 | 2 | GAUTHIER Henri | 1350 E | TROLET Franck | 1399 E | 1 | |
9 | 1 | VANRAEMDONCK Alain | 1399 E | 1 - F | EXEMPT |
Championnat 1h 2014/2015 Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | SBh | Perf | |||
1 | LEFEBVRE Serge | 1618 F | VetM | + 14B | + 5N | + 6B | > 8B | = 3N | + 4B | 5½ | 15½ | 2111 | ||||
2 | LEFEBVRE Jerome | 1617 F | SenM | + 16N | + 12B | - 4N | + 10B | + 13N | = 3B | 4½ | 13½ | 1677 | ||||
3 | TEYTAUD Fabien | 1399 E | SenM | + 4N | + 7B | - 8N | + 6N | = 1B | = 2N | 4 | 18 | 1862 | ||||
4 | VAN MAELE Richard | 1764 F | SenM | - 3B | + 14N | + 2B | + 9N | + 5B | - 1N | 4 | 17½ | 1754 | ||||
5 | WARNAULT Pierre | 1835 F | SenM | + 7N | - 1B | + 12N | + 13B | - 4N | + 9B | 4 | 15 | 1725 | ||||
6 | DUQUENOY Patrice | 1770 N | SenM | + 15N | + 11B | - 1N | - 3B | + 10N | = 8B | 3½ | 17 | 1654 | ||||
7 | ADJOUMANI Kouadio | 1399 E | SenM | - 5B | - 3N | + 18B | + 14N | + 11B | = 12N | 3½ | 13 | 1630 | ||||
8 | ROCCHIA Didier | 1855 F | SenM | + 9B | + 13N | + 3B | < 1N | = 6N | 3½ | 12½ | 1974 | |||||
9 | FABRE Emilien | 1399 E | JunM | - 8N | + 16B | + 11N | - 4B | > 15N | - 5N | 3 | 15½ | 1429 | ||||
10 | WARNAULT Xavier | 1399 E | SenM | + 17B | + 16N | - 2N | - 6B | + 13N | 3 | 11½ | 1564 | |||||
11 | CATOIRE Pierre | 1246 N | CadM | + 18B | - 6N | - 9B | + 12N | - 7N | + 17B | 3 | 11½ | 1258 | ||||
12 | COZE Mickael | 1399 E | SenM | EXE | - 2N | - 5B | - 11B | + 14N | = 7B | 2½ | 15 | 251 | ||||
13 | GOKELAERE Jean-Charles | 1554 F | SenM | + 17N | - 8B | + 15N | - 5N | - 2B | - 10B | 2 | 16½ | 1452 | ||||
14 | VANHOUTTE Bruno | 1399 E | SenM | - 1N | - 4B | + 17N | - 7B | - 12B | + 16N | 2 | 14½ | 1379 | ||||
15 | GAUTHIER Henri | 1350 E | VetM | - 6B | + 18N | - 13B | + 17N | < 9B | 2 | 8¼ | 1450 | |||||
16 | TROLET Franck | 1399 E | SenM | - 2B | - 9N | - 10B | + 18N | - 17B | - 14B | 1 | 12½ | 1037 | ||||
17 | VANRAEMDONCK Alain | 1399 E | SenM | - 13B | - 10N | - 14B | - 15B | + 16N | - 11N | 1 | 11½ | 1132 | ||||
18 | BURY Yannig | 1199 E | MinM | - 11N | - 15B | - 7N | - 16B | 0 | 11 | 487 |
Commentaires
Répondre à cet article