Accueil > Actus > Archives > 2013-2014 > Championnat 1 heure : 2013-2014 > Appariements ronde 5 championnat 1 h
Championnat 1 h Appariements de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | LEFEBVRE Jerome | 1707 F | FABRE Emilien | 1399 E | 3 | |
2 | 3 | GHERISSI Khalid | 1832 F | DUQUENOY Patrice | 1770 N | 2½ | |
3 | 2½ | GOETINCK Christian | 1499 E | ROCCHIA Didier | 1748 F | 2½ | |
4 | 2½ | WARNAULT Pierre | 1812 F | LEFEBVRE Serge | 1653 F | 2 | |
5 | 1½ | DELAVIER Thomas | 1099 E | ADJOUMANI Kouadio | 1499 E | 1½ | |
6 | 1 | GOETINCK Alexandre | 1099 E | BURY Yannig | 1199 E | 1½ | |
7 | 1 | GOKELAERE Jean-Charles | 1603 F | 1 - F | EXEMPT |
Commentaires Récents