Accueil > Actus > Archives > 2013-2014 > Championnat 1 heure : 2013-2014 > Grille américaine après la 4 ème ronde du championnat 1h
Championnat 1 h Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | SB | Perf | |
1 | LEFEBVRE Jerome | 1707 F | SenM | FRA | NPC | + 9B | + 4N | + 5N | = 2B | 3½ | 8 | 8 | 2073 | |
2 | GHERISSI Khalid | 1832 F | SenM | FRA | NPC | + 12B | = 6N | + 8B | = 1N | 3 | 8 | 6 | 1871 | |
3 | FABRE Emilien | 1399 E | JunM | FRA | NPC | - 6B | + 12N | + 9B | EXE | 3 | 5½ | 2½ | 1760 | |
4 | WARNAULT Pierre | 1812 F | SenM | FRA | NPC | + 10N | - 1B | + 6B | = 5N | 2½ | 8½ | 5¼ | 1788 | |
5 | DUQUENOY Patrice | 1770 N | SenM | FRA | NPC | + 7B | + 13N | - 1B | = 4B | 2½ | 8½ | 4¾ | 1816 | |
6 | ROCCHIA Didier | 1748 F | SenM | FRA | NPC | + 3N | = 2B | - 4N | + 10B | 2½ | 8 | 6 | 1850 | |
7 | GOETINCK Christian | 1499 E | SenM | FRA | NPC | - 5N | + 11B | + 13B | = 8N | 2½ | 5½ | 3½ | 1738 | |
8 | LEFEBVRE Serge | 1653 F | VetM | FRA | NPC | + 11N | = 10B | - 2N | = 7B | 2 | 7 | 3½ | 1683 | |
9 | BURY Yannig | 1199 E | MinM | FRA | NPC | - 1N | EXE | - 3N | = 11B | 1½ | 8 | ¾ | 1420 | |
10 | ADJOUMANI Kouadio | 1499 E | SenM | FRA | - 4B | = 8N | + 12B | - 6N | 1½ | 7 | 2 | 1613 | ||
11 | DELAVIER Thomas | 1099 E | PupM | FRA | NPC | - 8B | - 7N | EXE | = 9N | 1½ | 6½ | ¾ | 1384 | |
12 | GOKELAERE Jean-Charles | 1603 F | SenM | FRA | NPC | - 2N | - 3B | - 10N | + 13B | 1 | 7 | 1 | 1514 | |
13 | GOETINCK Alexandre | 1099 E | PupM | FRA | NPC | EXE | - 5B | - 7N | - 12N | 1 | 7 | 0 | 1040 |
Commentaires Récents