Accueil > Actus > Archives > 2013-2014 > Championnat 1 heure : 2013-2014 > Appariements ronde 3 championnat 1h
Voici les appariements pour la ronde 3 du championnat 1h
Championnat 1 h Appariements de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | DUQUENOY Patrice | 1770 N | LEFEBVRE Jerome | 1707 F | 2 | |
2 | 1½ | GHERISSI Khalid | 1832 F | LEFEBVRE Serge | 1653 F | 1½ | |
3 | 1 | WARNAULT Pierre | 1812 F | ROCCHIA Didier | 1748 F | 1½ | |
4 | 1 | BURY Yannig | 1199 E | GOETINCK Christian | 1499 E | 1 | |
5 | 1 | FABRE Emilien | 1399 E | GOETINCK Alexandre | 1099 E | 1 | |
6 | ½ | ADJOUMANI Kouadio | 1499 E | GOKELAERE Jean-Charles | 1603 F | 0 | |
7 | 0 | DELAVIER Thomas | 1099 E | 1 - F | EXEMPT |
Commentaires Récents