Accueil > Actus > championnat 1h 2019-20 > championnat 1h 2019-20 ronde 1
Bonjour,
le championnat 1h commence le mardi 1 octobre.
Voici les appariements de la ronde 1
Bonne partie
championnat 1h 2019-20 Appariements de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | BRIEZ Christophe | 1364 F | WARNAULT Pierre | 1895 F | 0 | |
2 | 0 | VAN MAELE Richard | 1688 F | DEROO Vincent | 1199 E | 0 | |
3 | 0 | FONT-CASAS Juan | 1199 E | LEFEBVRE Serge | 1678 F | 0 | |
4 | 0 | CATOIRE Pierre | 1578 F | HINGRAND Tony | 1199 E | 0 | |
5 | 0 | PROYART Michel | 1199 E | COZE Jean-Claude | 1538 F | 0 | |
6 | 0 | GOKELAERE Jean-Charles | 1462 F | VANHOUTTE Bruno | 1199 E | 0 | |
7 | 0 | VANRAEMDONCK Alain | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
2 Messages
10:31
bonjour a tous j’ai été étonné de voir pierre w jouer contre tony alors que sur l’appariement indique christophe b contre pierre w alors je me suis dit que pierre avait peu etre la vue qui baisse et qu’il fallait en profiter pour le faire chuter cette annee :) :) :)
repondre message
21:45
C’était tony ? Je pensais que c’était christophe... Mince !
repondre message