Accueil > Actus > Archives > 2018-2019 > Championnat 1h 2018-2019 > championnat 1h ronde 6
La ronde 6 du championnat 1h se déroulera le mardi 12 mars à 18h15.
Vous trouverez ci-joint la grille américaine après la ronde 5 ainsi que les appariements de la ronde 6. Bonne partie.
championnat 1h 2018-2019 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | NV | Perf | |
1 | WARNAULT Pierre | 1867 F | SenM | FRA | + 3B | + 5N | + 4B | = 2N | + 8B | 4½ | 11 | 4 | 1982 | ||
2 | VAN MAELE Richard | 1766 F | SenM | FRA | + 13N | + 8B | + 6N | = 1B | = 3N | 4 | 10½ | 3 | 1805 | ||
3 | GOKELAERE Jean-Charles | 1508 F | SenM | FRA | - 1N | + 12B | + 9N | + 11B | = 2B | 3½ | 10½ | 3 | 1726 | ||
4 | LEFEBVRE Jerome | 1626 F | SenM | FRA | + 11B | + 7N | - 1N | = 8B | + 5B | 3½ | 10 | 3 | 1756 | ||
5 | LEFEBVRE Serge | 1626 F | SenM | FRA | + 12N | - 1B | + 11N | + 6B | - 4N | 3 | 10½ | 3 | 1621 | ||
6 | CATOIRE Pierre | 1530 F | SenM | FRA | + 10N | > 13B | - 2B | - 5N | + 13B | 3 | 9½ | 3 | 1571 | ||
7 | VANRAEMDONCK Alain | 1399 E | SenM | FRA | EXE | - 4B | - 8N | + 9B | + 10N | 3 | 8 | 3 | 1560 | ||
8 | COZE Jean-Claude | 1554 F | SenM | FRA | + 9B | - 2N | + 7B | = 4N | - 1N | 2½ | 12 | 2 | 1683 | ||
9 | PROYART Michel | 1399 E | SenM | FRA | - 8N | EXE | - 3B | - 7N | + 11B | 2 | 8½ | 2 | 1320 | ||
10 | VANHOUTTE Bruno | 1399 E | SenM | FRA | - 6B | - 11N | EXE | > 12B | - 7B | 2 | 6½ | 2 | 829 | ||
11 | FONT-CASAS Juan | 1399 E | SenM | FRA | - 4N | + 10B | - 5B | - 3N | - 9N | 1 | 10 | 1 | 1324 | ||
12 | HINGRAND Tony | 1399 E | SenM | FRA | - 5B | - 3N | + 13B | < 10N | 1 | 9 | 1 | 1379 | |||
13 | BRIEZ Christophe | 1399 E | SenM | FRA | - 2B | < 6N | - 12N | EXE | - 6N | 1 | 9 | 1 | 874 |
championnat 1h 2018-2019 Appariements de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | VANRAEMDONCK Alain | 1399 E | WARNAULT Pierre | 1867 F | 4½ | |
2 | 4 | VAN MAELE Richard | 1766 F | LEFEBVRE Jerome | 1626 F | 3½ | |
3 | 3 | LEFEBVRE Serge | 1626 F | GOKELAERE Jean-Charles | 1508 F | 3½ | |
4 | 1 | FONT-CASAS Juan | 1399 E | CATOIRE Pierre | 1530 F | 3 | |
5 | 2½ | COZE Jean-Claude | 1554 F | VANHOUTTE Bruno | 1399 E | 2 | |
6 | 1 | BRIEZ Christophe | 1399 E | PROYART Michel | 1399 E | 2 |
Commentaires
Répondre à cet article