Accueil > Actus > Archives > 2016-2017 > Championnat 1 heure 2016-2017 > Appariements championnat 1 heure deuxième ronde
Voici les appariements pour la ronde 2 :
championnat 1 h Appariements de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | VAN MAELE Richard | 1696 F | VANRAEMDONCK Alain | 1305 E | 1 | |
2 | 1 | OMIDVAR Mahmoud | 1399 E | COZE Jean-Claude | 1666 F | 1 | |
3 | 1 | LEFEBVRE Serge | 1629 F | VANHOUTTE Bruno | 1000 E | 1 | |
4 | 0 | GOKELAERE Jean-Charles | 1513 F | WARNAULT Pierre | 1868 F | ½ | |
5 | ½ | CATOIRE Pierre | 1451 F | BRIEZ Christophe | 1399 E | 0 | |
6 | 0 | FONT-CASAS Juan | 1399 E | CAPARROS Nina | 1399 E | 0 | |
7 | 0 | GAUTHIER Henri | 1350 N | 1 - F | EXEMPT |
Commentaires
Répondre à cet article