Accueil > Actus > Archives > 2015-2016 > Challlenge blitz 2015-2016 > Le point sur le challenge blitz
Voici le classement du challenge blitz de cette année. Rappelons qu’il reste encore un tour ((le 27 mai) et que seuls les trois meilleurs résultats comptent. Cyril, tel le psg, a déjà gagné. Par contre la lutte s’annonce féroce pour la deuxième (et troisième) place.
Nom | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Total (3 meilleurs) |
Roussel Cyril | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Duquenoy Patrice | 9 | 7 | 6 | 22 | |
Lefebvre Serge | 8 | 8 | 7 | 23 | |
Warnault Pierre | 7 | 9 | 8 | 24 | |
Catoire Pierre | 6 | 6 | 5 | 16 | |
Van Maele Richard | 5 | 5 | 9 | 19 | |
Rocchia Catherine | 4 | 2 | 6 | ||
Vanhoutte Bruno | 3 | 3 | |||
Dorlain Marie Josée | 2 | 4 | 6 | ||
Gokelaere Jean Charles | 4 | 4 | |||
Rocchia Didier | 3 | 3 | |||
Cousin Annette | 3 | 3 |
Commentaires
Répondre à cet article